So sánh vận thăng nâng hàng và vận thăng lồng .
STT | Các mục so sánh | Vận thăng nâng hàng | ghi chú | Vận thăng lồng |
1 | Công dụng | Vận thăng tải hàng chỉ chở được vật tư thiết bị không chở được người | Chở được cả vật tư thiết bị và con người | |
2 | Tốc độ nâng | Tốc độ nâng chậm tầm 17- 20 m / phút | Tốc độ nâng dao động từ 0 ~60 m/ phút có thể nhanh hơn | |
3 | Chiều cao nâng | Chiều cao nâng tối đa là 70 m | Chiều cao nâng 150m và cũng có thể cao hơn tuỳ chủng loại | |
4 | Tải trọng | Tải trọng phổ biến là 500 kg và 1000 kg | Tải trọng phổ biến 1000 kg, 2000 Kg và 3000 Kg | |
5 | Nguyên lý | Chỉ chạy cơ - động cơ truyền hộp số quay tang cáp | Đa số sử dụng biến tần , vận hành êm, có bộ phòng rơi an toàn |
- Bulong liên kết chân đế vận thăng vào bê tông : M20 x 150 mm
- Bulong liên kết gông vận thăng hàng vào bê tông : M20 x 150 mm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét